VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,652,199,894 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/13 まで。
合計転送トラフィック量は 928,137.26 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,169,198.4 GB  592,052,405
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,647,365.0 GB  5,312,785,504
3 Russian Federation  88,326,266.7 GB  1,391,351,018
4 Japan  68,329,169.6 GB  701,901,148
5 United States  53,088,528.2 GB  1,143,643,359
6 Taiwan  50,719,419.6 GB  791,687,985
7 France  46,255,428.9 GB  591,325,400
8 Indonesia  38,550,785.0 GB  892,334,722
9 India  36,090,237.7 GB  772,409,439
10 Viet Nam  29,647,931.4 GB  500,249,248
11 China  29,562,323.7 GB  772,472,723
12 Thailand  19,572,569.4 GB  346,192,892
13 United Arab Emirates  15,674,854.6 GB  517,832,371
14 Hong Kong  14,719,909.7 GB  239,596,201
15 Myanmar  13,056,099.9 GB  224,951,189
16 Philippines  12,910,020.6 GB  317,978,019
17 Malaysia  11,905,936.5 GB  140,635,524
18 Turkmenistan  11,744,010.2 GB  155,024,298
19 Bangladesh  9,486,080.5 GB  387,457,200
20 Ukraine  9,363,285.4 GB  535,977,752
21 Canada  8,111,593.0 GB  83,927,826
22 Saudi Arabia  7,992,011.9 GB  108,793,811
23 Germany  7,878,821.0 GB  246,109,155
24 Turkey  6,747,263.5 GB  98,924,966
25 Singapore  6,683,578.7 GB  409,617,867
26 Iraq  5,668,636.4 GB  224,969,001
27 Australia  5,614,102.4 GB  113,697,323
28 Brazil  5,339,599.4 GB  1,379,477,113
29 United Kingdom  5,259,023.7 GB  128,649,313
30 Lao People's Democratic Republic  4,533,526.2 GB  73,907,532
31 Pakistan  4,393,019.5 GB  104,885,676
32 Nigeria  3,755,288.3 GB  446,516,815
33 Argentina  3,328,912.0 GB  52,253,770
34 Cambodia  3,207,178.1 GB  92,574,316
35 Kenya  3,053,503.0 GB  183,127,426
36 Mexico  2,479,893.7 GB  44,048,524
37 Oman  2,049,568.9 GB  36,715,051
38 Spain  2,020,843.9 GB  22,945,840
39 Netherlands  1,922,209.6 GB  52,192,429
40 Armenia  1,457,533.5 GB  4,886,301
41 Egypt  1,368,400.0 GB  37,665,676
42 Qatar  1,351,748.9 GB  19,063,642
43 Algeria  1,351,413.1 GB  37,078,377
44 Nepal  1,329,086.6 GB  19,708,654
45 Syrian Arab Republic  1,297,481.7 GB  235,570,813
46 Jordan  1,280,030.1 GB  25,383,090
47 Somalia  1,247,422.0 GB  55,071,272
48 Italy  1,234,939.6 GB  15,062,534
49 Kyrgyzstan  1,165,968.3 GB  13,019,719
50 New Zealand  1,137,364.8 GB  15,083,780
51 Sudan  1,106,486.8 GB  40,762,014
52 Macau  1,054,614.1 GB  19,055,426
53 Kazakhstan  1,039,901.4 GB  15,170,244
54 Colombia  1,035,515.3 GB  19,784,030
55 Sweden  1,000,794.1 GB  17,916,224
56 Ghana  957,396.1 GB  56,480,036
57 Cote D'ivoire  948,615.3 GB  11,863,971
58 Austria  930,235.9 GB  14,618,315
59 Venezuela  864,876.5 GB  25,975,465
60 Belarus  834,919.7 GB  21,844,371
61 Chile  824,935.4 GB  14,170,218
62 Romania  790,233.4 GB  14,178,594
63 Peru  775,239.1 GB  10,634,638
64 Ethiopia  754,678.5 GB  39,108,563
65 Mongolia  696,453.1 GB  11,311,739
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,467.6 GB  19,235,641
67 Gabon  681,913.5 GB  5,733,564
68 Kuwait  678,856.3 GB  10,434,669
69 Morocco  652,396.3 GB  25,294,698
70 Poland  636,743.3 GB  9,043,017
71 Yemen  598,859.0 GB  20,334,520
72 Azerbaijan  596,074.0 GB  10,535,481
73 Latvia  590,233.5 GB  3,048,750
74 Ecuador  574,998.4 GB  53,677,077
75 Norway  545,067.2 GB  4,725,964
76 Switzerland  520,708.2 GB  37,510,916
77 Palestinian Territory Occupied  500,741.9 GB  12,398,806
78 Belgium  475,579.8 GB  6,442,007
79 South Africa  464,569.1 GB  17,109,381
80 Finland  439,466.4 GB  3,913,744
81 Tanzania United Republic of  427,736.1 GB  10,822,267
82 Afghanistan  425,783.4 GB  15,734,869
83 Israel  406,356.4 GB  9,197,823
84 Uganda  379,439.1 GB  19,215,248
85 Portugal  372,967.6 GB  5,873,269
86 Denmark  331,855.7 GB  3,043,449
87 Lithuania  323,643.8 GB  4,094,513
88 Hungary  323,120.3 GB  4,863,294
89 Czech Republic  321,080.2 GB  4,954,067
90 Georgia  296,528.8 GB  3,554,379
91 Guinea  281,696.7 GB  8,616,129
92 Greece  267,483.2 GB  3,758,202
93 Sri Lanka  260,727.5 GB  6,601,121
94 Bahrain  226,699.2 GB  3,661,816
95 Tunisia  218,122.3 GB  6,082,393
96 Dominican Republic  216,199.7 GB  6,961,362
97 Brunei Darussalam  213,761.6 GB  1,606,217
98 Bulgaria  211,728.7 GB  4,152,328
99 Guatemala  205,440.0 GB  4,408,366
100 Lebanon  203,201.9 GB  9,028,222
101 Uzbekistan  203,156.1 GB  4,123,427
102 Serbia  199,912.9 GB  3,544,384
103 Panama  188,404.5 GB  5,107,327
104 Bolivia  184,788.9 GB  3,242,622
105 Djibouti  163,496.4 GB  4,259,934
106 Paraguay  159,713.5 GB  2,104,678
107 Ireland  137,163.9 GB  2,045,585
108 Slovenia  133,081.3 GB  1,546,993
109 Costa Rica  116,471.1 GB  1,807,966
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,552.8 GB  1,154,767
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,437.1 GB  1,236,615
112 Moldova Republic of  107,413.2 GB  2,750,884
113 Cuba  105,754.7 GB  2,787,006
114 Albania  104,627.2 GB  2,347,909
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.2 GB  935,898
116 Mauritius  99,607.3 GB  1,332,200
117 Jamaica  92,455.5 GB  2,101,597
118 Bhutan  81,442.5 GB  1,686,703
119 Estonia  81,390.4 GB  1,066,296
120 Uruguay  79,141.3 GB  1,160,919
121 Luxembourg  61,822.7 GB  1,344,508
122 Honduras  61,446.2 GB  1,414,781
123 Benin  60,776.5 GB  7,046,350
124 Rwanda  59,737.2 GB  1,821,220
125 Antigua and Barbuda  59,356.6 GB  1,625,561
126 Cyprus  55,716.5 GB  7,563,045
127 Togo  53,973.4 GB  1,418,909
128 Maldives  53,155.6 GB  910,035
129 Senegal  53,067.2 GB  1,985,253
130 Guam  51,595.2 GB  986,873
131 Northern Mariana Islands  44,264.3 GB  270,404
132 Trinidad and Tobago  42,258.3 GB  643,869
133 Macedonia  42,109.6 GB  654,418
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,151.7 GB  3,238,055
136 Timor-leste  34,113.3 GB  743,867
137 Mozambique  33,638.8 GB  2,513,393
138 El Salvador  33,451.3 GB  877,899
139 Fiji  29,889.6 GB  824,773
140 Barbados  28,850.3 GB  353,111
141 Madagascar  28,845.3 GB  758,577
142 Nicaragua  27,290.3 GB  527,425
143 Malta  26,906.6 GB  506,549
144 Puerto Rico  26,426.3 GB  687,730
145 Tajikistan  25,672.4 GB  1,221,911
146 Iceland  25,547.3 GB  769,053
147 Namibia  25,350.0 GB  752,129
148 Palau  24,401.0 GB  192,632
149 Reunion  23,720.5 GB  94,746
150 Seychelles  22,521.6 GB  3,426,044
151 Congo The Democratic Republic of The  21,706.2 GB  1,470,619
152 Chad  21,584.6 GB  4,516,632
153 Angola  21,047.6 GB  797,900
154 Mali  18,584.3 GB  1,072,487
155 Burkina Faso  18,454.4 GB  1,581,445
156 Bahamas  17,856.0 GB  347,609
157 Mauritania  17,847.0 GB  536,749
158 Montenegro  17,784.0 GB  372,139
159 Zambia  16,553.4 GB  664,130
160 Zimbabwe  16,141.0 GB  2,285,396
161 Saint Lucia  15,206.8 GB  185,817
162 Guyana  14,320.5 GB  304,065
163 Papua New Guinea  13,405.1 GB  198,278
164 Malawi  13,356.0 GB  192,820
165 Suriname  11,386.6 GB  312,919
166 Samoa  9,891.8 GB  21,533
167 New Caledonia  9,753.9 GB  128,339
168 Haiti  9,360.8 GB  395,541
169 French Polynesia  9,205.3 GB  187,549
170 Belize  9,015.6 GB  517,193
171 Botswana  8,571.6 GB  193,323
172 Gambia  8,551.8 GB  3,638,801
173 Aruba  8,480.4 GB  94,370
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.9 GB  100,952
175 Curacao  7,085.2 GB  135,064
176 Liberia  6,599.5 GB  552,369
177 Marshall Islands  6,392.7 GB  60,605
178 South Sudan  6,378.1 GB  344,944
179 Vanuatu  5,549.8 GB  278,015
180 Dominica  5,363.7 GB  295,462
181 Martinique  5,349.3 GB  76,593
182 Equatorial Guinea  5,250.1 GB  318,039
183 Congo  4,586.0 GB  124,581
184 Grenada  3,943.7 GB  88,339
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,161
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,249.3 GB  75,263
189 Guadeloupe  3,176.0 GB  43,793
190 Cape Verde  3,000.7 GB  137,404
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,903.5 GB  112,008
193 Cayman Islands  2,563.6 GB  58,360
194 Tonga  2,363.7 GB  165,051
195 Swaziland  2,316.8 GB  86,108
196 American Samoa  2,254.8 GB  49,563
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,085
198 Micronesia Federated States of  2,016.5 GB  88,660
199 Burundi  1,985.3 GB  197,117
200 Solomon Islands  1,980.8 GB  77,380
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,943
203 Faroe Islands  1,723.1 GB  30,272
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.8 GB  24,893
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,180.3 GB  34,317
208 Lesotho  1,159.0 GB  56,385
209 Jersey  1,017.1 GB  26,732
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,167
211 Guinea-bissau  743.8 GB  30,893
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,834
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.3 GB  11,999
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,877
219 Central African Republic  183.3 GB  18,445
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  82.4 GB  1,751
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4