VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,652,748,188 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/13 まで。
合計転送トラフィック量は 928,161.84 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,172,812.6 GB  592,069,798
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,647,916.4 GB  5,312,793,477
3 Russian Federation  88,327,926.3 GB  1,391,355,985
4 Japan  68,333,399.3 GB  701,924,138
5 United States  53,089,360.8 GB  1,143,884,244
6 Taiwan  50,720,974.4 GB  791,695,299
7 France  46,255,685.7 GB  591,328,061
8 Indonesia  38,551,697.8 GB  892,341,558
9 India  36,091,058.6 GB  772,418,115
10 Viet Nam  29,649,302.7 GB  500,270,188
11 China  29,562,624.4 GB  772,476,867
12 Thailand  19,573,113.7 GB  346,196,869
13 United Arab Emirates  15,675,081.2 GB  517,834,052
14 Hong Kong  14,720,307.4 GB  239,610,447
15 Myanmar  13,056,492.2 GB  224,952,522
16 Philippines  12,910,199.1 GB  317,979,568
17 Malaysia  11,906,428.2 GB  140,639,809
18 Turkmenistan  11,744,526.4 GB  155,026,451
19 Bangladesh  9,486,116.7 GB  387,457,697
20 Ukraine  9,363,337.2 GB  535,979,857
21 Canada  8,111,718.5 GB  83,938,507
22 Saudi Arabia  7,992,146.2 GB  108,795,033
23 Germany  7,878,955.7 GB  246,123,437
24 Turkey  6,747,405.2 GB  98,927,747
25 Singapore  6,683,664.6 GB  409,623,527
26 Iraq  5,668,654.6 GB  224,969,392
27 Australia  5,614,317.7 GB  113,700,099
28 Brazil  5,339,751.9 GB  1,379,502,318
29 United Kingdom  5,259,136.2 GB  128,660,372
30 Lao People's Democratic Republic  4,533,730.2 GB  73,909,338
31 Pakistan  4,393,115.1 GB  104,886,682
32 Nigeria  3,755,498.3 GB  446,540,634
33 Argentina  3,330,363.0 GB  52,279,305
34 Cambodia  3,207,281.2 GB  92,575,319
35 Kenya  3,053,505.8 GB  183,127,696
36 Mexico  2,479,949.5 GB  44,049,136
37 Oman  2,049,664.3 GB  36,715,673
38 Spain  2,021,032.8 GB  22,948,577
39 Netherlands  1,922,250.5 GB  52,193,920
40 Armenia  1,457,534.3 GB  4,886,326
41 Egypt  1,368,451.4 GB  37,666,033
42 Qatar  1,351,769.3 GB  19,063,807
43 Algeria  1,351,455.4 GB  37,078,798
44 Nepal  1,329,094.7 GB  19,708,804
45 Syrian Arab Republic  1,297,503.2 GB  235,571,467
46 Jordan  1,280,047.9 GB  25,383,252
47 Somalia  1,247,516.7 GB  55,075,318
48 Italy  1,234,990.9 GB  15,064,536
49 Kyrgyzstan  1,166,044.3 GB  13,020,582
50 New Zealand  1,137,386.4 GB  15,083,883
51 Sudan  1,106,575.5 GB  40,764,156
52 Macau  1,054,649.7 GB  19,055,498
53 Kazakhstan  1,039,923.9 GB  15,170,446
54 Colombia  1,035,543.4 GB  19,784,328
55 Sweden  1,000,800.7 GB  17,921,454
56 Ghana  957,428.4 GB  56,482,224
57 Cote D'ivoire  948,830.3 GB  11,865,502
58 Austria  930,237.4 GB  14,618,367
59 Venezuela  864,918.6 GB  25,976,191
60 Belarus  834,958.9 GB  21,844,802
61 Chile  824,950.7 GB  14,170,362
62 Romania  790,250.6 GB  14,180,178
63 Peru  775,244.8 GB  10,634,760
64 Ethiopia  754,688.3 GB  39,108,783
65 Mongolia  696,457.0 GB  11,311,761
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,476.4 GB  19,235,857
67 Gabon  682,568.3 GB  5,736,250
68 Kuwait  678,869.8 GB  10,434,789
69 Morocco  652,404.6 GB  25,294,783
70 Poland  636,764.3 GB  9,044,783
71 Yemen  598,887.0 GB  20,335,140
72 Azerbaijan  596,074.9 GB  10,535,497
73 Latvia  590,238.1 GB  3,049,030
74 Ecuador  575,017.3 GB  53,677,271
75 Norway  545,084.1 GB  4,726,033
76 Switzerland  520,717.0 GB  37,512,887
77 Palestinian Territory Occupied  500,743.5 GB  12,398,856
78 Belgium  475,581.4 GB  6,442,539
79 South Africa  464,575.3 GB  17,109,487
80 Finland  439,480.3 GB  3,913,784
81 Tanzania United Republic of  427,754.7 GB  10,822,417
82 Afghanistan  425,805.2 GB  15,735,497
83 Israel  406,370.6 GB  9,198,048
84 Uganda  379,446.0 GB  19,215,571
85 Portugal  372,972.2 GB  5,873,312
86 Denmark  331,855.8 GB  3,043,485
87 Lithuania  323,645.8 GB  4,094,602
88 Hungary  323,123.1 GB  4,863,333
89 Czech Republic  321,088.0 GB  4,954,139
90 Georgia  296,529.5 GB  3,554,404
91 Guinea  281,696.7 GB  8,616,186
92 Greece  267,494.2 GB  3,758,228
93 Sri Lanka  260,742.9 GB  6,601,256
94 Bahrain  226,700.6 GB  3,661,831
95 Tunisia  218,124.6 GB  6,082,419
96 Dominican Republic  216,216.0 GB  6,961,507
97 Brunei Darussalam  213,763.4 GB  1,606,224
98 Bulgaria  211,732.5 GB  4,152,786
99 Guatemala  205,442.1 GB  4,408,420
100 Lebanon  203,202.7 GB  9,028,249
101 Uzbekistan  203,156.8 GB  4,123,458
102 Serbia  199,913.0 GB  3,544,405
103 Panama  188,413.4 GB  5,107,564
104 Bolivia  184,795.0 GB  3,242,672
105 Djibouti  163,497.0 GB  4,259,940
106 Paraguay  159,716.3 GB  2,104,749
107 Ireland  137,164.3 GB  2,046,008
108 Slovenia  133,081.3 GB  1,546,998
109 Costa Rica  116,478.7 GB  1,808,006
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,553.6 GB  1,154,777
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,439.1 GB  1,236,639
112 Moldova Republic of  107,413.3 GB  2,750,974
113 Cuba  105,759.0 GB  2,787,157
114 Albania  104,627.8 GB  2,347,917
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.3 GB  935,902
116 Mauritius  99,607.4 GB  1,332,209
117 Jamaica  92,456.5 GB  2,101,693
118 Bhutan  81,442.5 GB  1,686,711
119 Estonia  81,390.5 GB  1,066,579
120 Uruguay  79,144.1 GB  1,160,979
121 Luxembourg  61,825.3 GB  1,344,524
122 Honduras  61,447.2 GB  1,414,792
123 Benin  60,777.0 GB  7,046,396
124 Rwanda  59,766.2 GB  1,821,726
125 Antigua and Barbuda  59,359.3 GB  1,625,566
126 Cyprus  55,716.5 GB  7,563,047
127 Togo  53,973.6 GB  1,418,920
128 Maldives  53,156.4 GB  910,037
129 Senegal  53,068.1 GB  1,985,267
130 Guam  51,595.7 GB  986,877
131 Northern Mariana Islands  44,264.3 GB  270,404
132 Trinidad and Tobago  42,258.8 GB  643,889
133 Macedonia  42,109.9 GB  654,422
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,152.2 GB  3,238,115
136 Timor-leste  34,113.4 GB  743,871
137 Mozambique  33,639.0 GB  2,513,401
138 El Salvador  33,451.4 GB  877,926
139 Fiji  29,889.6 GB  824,773
140 Barbados  28,850.5 GB  353,145
141 Madagascar  28,845.4 GB  758,592
142 Nicaragua  27,290.6 GB  527,450
143 Malta  26,906.8 GB  506,560
144 Puerto Rico  26,429.5 GB  687,767
145 Tajikistan  25,673.3 GB  1,221,926
146 Iceland  25,547.4 GB  769,076
147 Namibia  25,351.2 GB  752,131
148 Palau  24,402.0 GB  192,633
149 Reunion  23,720.5 GB  94,746
150 Seychelles  22,521.6 GB  3,426,062
151 Congo The Democratic Republic of The  21,706.3 GB  1,470,623
152 Chad  21,584.6 GB  4,516,638
153 Angola  21,047.7 GB  797,926
154 Mali  18,584.3 GB  1,072,503
155 Burkina Faso  18,464.4 GB  1,581,455
156 Bahamas  17,856.0 GB  347,609
157 Mauritania  17,847.1 GB  536,758
158 Montenegro  17,784.0 GB  372,139
159 Zambia  16,553.4 GB  664,132
160 Zimbabwe  16,141.3 GB  2,285,397
161 Saint Lucia  15,206.8 GB  185,817
162 Guyana  14,339.9 GB  304,066
163 Papua New Guinea  13,408.7 GB  198,281
164 Malawi  13,356.0 GB  192,821
165 Suriname  11,387.0 GB  312,920
166 Samoa  9,891.8 GB  21,533
167 New Caledonia  9,753.9 GB  128,340
168 Haiti  9,360.8 GB  395,541
169 French Polynesia  9,205.3 GB  187,549
170 Belize  9,015.6 GB  517,193
171 Botswana  8,571.6 GB  193,323
172 Gambia  8,552.6 GB  3,638,808
173 Aruba  8,480.4 GB  94,370
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.9 GB  100,952
175 Curacao  7,085.2 GB  135,064
176 Liberia  6,599.6 GB  552,370
177 Marshall Islands  6,392.7 GB  60,605
178 South Sudan  6,378.2 GB  344,946
179 Vanuatu  5,549.8 GB  278,015
180 Dominica  5,363.7 GB  295,462
181 Martinique  5,349.3 GB  76,594
182 Equatorial Guinea  5,250.1 GB  318,039
183 Congo  4,586.0 GB  124,584
184 Grenada  3,943.7 GB  88,340
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,161
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,249.3 GB  75,265
189 Guadeloupe  3,176.0 GB  43,794
190 Cape Verde  3,000.7 GB  137,404
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,903.5 GB  112,011
193 Cayman Islands  2,563.6 GB  58,360
194 Tonga  2,363.7 GB  165,051
195 Swaziland  2,316.8 GB  86,109
196 American Samoa  2,254.8 GB  49,563
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,085
198 Micronesia Federated States of  2,016.5 GB  88,660
199 Burundi  1,985.3 GB  197,117
200 Solomon Islands  1,980.8 GB  77,380
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,943
203 Faroe Islands  1,723.1 GB  30,272
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.8 GB  24,894
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,180.3 GB  34,317
208 Lesotho  1,159.0 GB  56,385
209 Jersey  1,017.1 GB  26,732
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,167
211 Guinea-bissau  743.8 GB  30,893
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,834
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.3 GB  11,999
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,877
219 Central African Republic  183.3 GB  18,445
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  82.4 GB  1,751
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4