VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,332,395,482 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/17。
流量通过 VPN 传输总额为 910,962.74 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,909,589.8 GB  581,162,307
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,507.6 GB  5,310,311,825
3 Russian Federation  87,254,865.8 GB  1,386,944,920
4 Japan  66,529,309.0 GB  689,153,314
5 United States  52,103,098.1 GB  1,075,358,927
6 Taiwan  49,920,739.5 GB  786,599,835
7 France  45,869,550.0 GB  586,024,299
8 Indonesia  37,807,243.2 GB  883,540,180
9 India  35,366,201.6 GB  764,448,116
10 China  29,410,447.8 GB  770,159,551
11 Viet Nam  28,913,381.6 GB  493,474,010
12 Thailand  19,170,099.6 GB  342,954,074
13 United Arab Emirates  15,477,089.5 GB  515,547,898
14 Hong Kong  14,511,908.9 GB  235,181,518
15 Philippines  12,730,980.8 GB  314,069,830
16 Myanmar  12,710,957.9 GB  223,780,630
17 Malaysia  11,700,252.4 GB  138,886,705
18 Turkmenistan  11,348,993.9 GB  153,420,434
19 Bangladesh  9,448,274.8 GB  386,882,546
20 Ukraine  9,259,501.1 GB  529,206,046
21 Canada  7,956,873.6 GB  81,554,045
22 Saudi Arabia  7,819,162.9 GB  107,313,123
23 Germany  7,751,912.5 GB  238,781,808
24 Turkey  6,625,463.2 GB  97,471,818
25 Singapore  6,590,224.3 GB  378,395,187
26 Iraq  5,625,229.0 GB  224,003,268
27 Australia  5,463,664.9 GB  111,726,325
28 Brazil  5,163,928.4 GB  1,361,318,768
29 United Kingdom  5,141,038.1 GB  125,544,414
30 Lao People's Democratic Republic  4,398,392.2 GB  72,730,179
31 Pakistan  4,281,875.9 GB  103,777,157
32 Nigeria  3,576,265.6 GB  429,583,425
33 Cambodia  3,138,484.4 GB  91,760,489
34 Kenya  3,043,825.2 GB  182,666,301
35 Mexico  2,431,947.0 GB  43,307,938
36 Oman  1,970,467.5 GB  35,956,953
37 Spain  1,916,824.1 GB  20,545,974
38 Argentina  1,903,087.8 GB  25,961,786
39 Netherlands  1,888,593.2 GB  49,536,026
40 Armenia  1,451,067.9 GB  4,857,488
41 Egypt  1,341,848.1 GB  37,361,405
42 Qatar  1,324,125.5 GB  18,731,063
43 Algeria  1,319,835.9 GB  36,641,212
44 Nepal  1,319,180.5 GB  19,595,265
45 Syrian Arab Republic  1,274,245.3 GB  234,754,729
46 Jordan  1,265,864.5 GB  25,224,694
47 Italy  1,207,672.1 GB  14,698,315
48 New Zealand  1,111,648.3 GB  14,833,845
49 Kyrgyzstan  1,103,238.3 GB  12,409,782
50 Somalia  1,101,567.2 GB  50,054,430
51 Macau  1,041,536.7 GB  18,927,310
52 Sudan  1,027,221.0 GB  38,785,315
53 Kazakhstan  1,019,222.2 GB  14,895,264
54 Colombia  1,008,713.4 GB  19,446,201
55 Sweden  988,443.2 GB  17,043,072
56 Ghana  929,730.1 GB  54,759,064
57 Austria  922,611.4 GB  14,496,191
58 Venezuela  836,781.8 GB  25,547,464
59 Chile  809,173.5 GB  14,010,715
60 Belarus  800,719.4 GB  21,381,104
61 Romania  776,271.9 GB  13,365,710
62 Peru  758,760.3 GB  10,494,475
63 Ethiopia  743,165.5 GB  38,670,864
64 Mongolia  691,525.2 GB  11,272,614
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,846.1 GB  18,911,461
66 Kuwait  661,815.2 GB  10,227,260
67 Morocco  645,025.4 GB  25,164,562
68 Cote D'ivoire  626,839.4 GB  9,177,586
69 Poland  624,608.5 GB  8,724,729
70 Azerbaijan  594,315.3 GB  10,522,619
71 Latvia  585,746.7 GB  2,997,467
72 Yemen  566,763.2 GB  19,340,422
73 Ecuador  561,795.9 GB  53,498,640
74 Norway  541,373.5 GB  4,668,110
75 Switzerland  510,571.6 GB  34,259,572
76 Palestinian Territory Occupied  497,539.8 GB  12,359,667
77 Belgium  465,975.0 GB  6,232,228
78 South Africa  456,508.5 GB  16,892,350
79 Finland  432,028.0 GB  3,881,161
80 Tanzania United Republic of  416,273.1 GB  10,564,154
81 Israel  395,973.4 GB  8,963,802
82 Afghanistan  393,160.1 GB  14,636,353
83 Uganda  370,206.6 GB  18,836,783
84 Portugal  362,600.7 GB  5,671,211
85 Denmark  328,992.2 GB  2,999,044
86 Lithuania  317,516.3 GB  4,037,185
87 Hungary  314,743.3 GB  4,809,037
88 Czech Republic  313,396.1 GB  4,891,495
89 Georgia  290,732.3 GB  3,507,761
90 Guinea  280,838.9 GB  8,546,850
91 Greece  260,298.5 GB  3,720,237
92 Sri Lanka  249,760.4 GB  6,434,288
93 Gabon  225,834.3 GB  2,427,426
94 Bahrain  223,742.5 GB  3,607,485
95 Tunisia  215,877.1 GB  6,039,454
96 Brunei Darussalam  210,322.9 GB  1,596,249
97 Bulgaria  209,451.9 GB  4,102,564
98 Dominican Republic  207,157.3 GB  6,818,901
99 Lebanon  202,043.5 GB  8,997,789
100 Guatemala  201,107.9 GB  4,360,013
101 Uzbekistan  200,443.2 GB  3,949,961
102 Serbia  196,019.2 GB  3,529,154
103 Panama  181,187.5 GB  4,927,210
104 Bolivia  180,106.8 GB  3,177,005
105 Djibouti  162,269.3 GB  4,233,525
106 Paraguay  153,782.7 GB  2,053,213
107 Ireland  134,901.0 GB  1,870,874
108 Slovenia  132,212.2 GB  1,543,758
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,469.7 GB  1,123,703
110 Costa Rica  113,088.6 GB  1,682,470
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,358.6 GB  1,227,270
112 Moldova Republic of  105,858.9 GB  2,665,783
113 Albania  102,969.6 GB  2,331,783
114 Bosnia and Herzegowina  102,673.7 GB  932,662
115 Cuba  102,350.4 GB  2,638,527
116 Mauritius  98,386.8 GB  1,308,226
117 Jamaica  90,345.1 GB  2,058,663
118 Bhutan  81,021.3 GB  1,678,035
119 Estonia  80,056.0 GB  1,046,246
120 Uruguay  75,773.7 GB  1,110,746
121 Luxembourg  60,534.3 GB  1,316,798
122 Honduras  59,902.3 GB  1,389,359
123 Benin  59,564.2 GB  6,826,937
124 Antigua and Barbuda  58,037.0 GB  1,620,738
125 Cyprus  54,748.6 GB  4,869,581
126 Togo  53,783.9 GB  1,410,741
127 Maldives  51,655.0 GB  901,118
128 Senegal  50,811.0 GB  1,933,279
129 Guam  50,308.2 GB  977,716
130 Northern Mariana Islands  42,671.4 GB  267,498
131 Macedonia  41,833.8 GB  652,651
132 Trinidad and Tobago  41,566.7 GB  636,603
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,324.1 GB  1,201,109
135 Cameroon  36,299.1 GB  3,191,261
136 Timor-leste  33,890.1 GB  735,872
137 Mozambique  33,200.3 GB  2,373,887
138 El Salvador  32,759.2 GB  869,041
139 Fiji  29,594.7 GB  814,998
140 Barbados  28,560.0 GB  342,202
141 Madagascar  28,484.0 GB  749,497
142 Nicaragua  26,958.1 GB  519,798
143 Malta  26,521.2 GB  501,395
144 Namibia  25,285.6 GB  749,891
145 Iceland  24,710.3 GB  746,570
146 Tajikistan  24,649.3 GB  1,195,543
147 Puerto Rico  23,975.8 GB  633,698
148 Palau  23,814.1 GB  181,015
149 Reunion  23,187.1 GB  93,155
150 Seychelles  22,031.6 GB  3,411,353
151 Chad  21,477.5 GB  4,513,833
152 Congo The Democratic Republic of The  21,056.9 GB  1,433,642
153 Angola  20,421.2 GB  721,592
154 Mali  18,163.0 GB  1,056,875
155 Burkina Faso  17,989.5 GB  1,557,299
156 Montenegro  17,658.2 GB  370,203
157 Bahamas  17,462.1 GB  345,090
158 Mauritania  17,453.6 GB  527,945
159 Zambia  16,177.1 GB  652,392
160 Zimbabwe  15,892.1 GB  2,279,741
161 Saint Lucia  14,860.6 GB  180,066
162 Guyana  13,800.5 GB  297,894
163 Malawi  13,151.8 GB  188,320
164 Papua New Guinea  12,478.7 GB  191,842
165 Suriname  11,126.5 GB  309,210
166 Samoa  9,824.6 GB  20,806
167 New Caledonia  9,668.4 GB  127,372
168 Haiti  9,165.9 GB  385,994
169 Belize  8,801.6 GB  514,527
170 French Polynesia  8,663.8 GB  185,046
171 Gambia  8,457.8 GB  3,636,076
172 Aruba  8,358.4 GB  91,782
173 Botswana  8,222.1 GB  189,473
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,813.4 GB  98,477
175 Curacao  6,822.3 GB  131,647
176 Liberia  6,547.2 GB  550,781
177 Marshall Islands  6,154.9 GB  59,327
178 South Sudan  6,093.7 GB  333,103
179 Dominica  5,267.8 GB  293,507
180 Martinique  5,201.3 GB  74,508
181 Equatorial Guinea  5,126.1 GB  314,667
182 Vanuatu  5,038.6 GB  274,181
183 Congo  4,468.7 GB  122,352
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.5 GB  20,093
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,365.4 GB  36,905
188 Guadeloupe  3,020.5 GB  42,617
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.8 GB  110,432
191 Andorra  2,857.9 GB  71,607
192 Cape Verde  2,658.5 GB  123,886
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.0 GB  164,507
195 Swaziland  2,251.1 GB  84,773
196 American Samoa  2,117.3 GB  47,613
197 Sint Maarten  1,990.3 GB  50,478
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.1 GB  141,491
201 Solomon Islands  1,780.4 GB  74,510
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.2 GB  24,517
206 Lesotho  1,132.8 GB  55,778
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,430
208 Saint Kitts and Nevis  964.0 GB  13,809
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,696
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,742
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.6 GB  11,523
216 Liechtenstein  291.8 GB  6,403
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4