VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,652,755,279 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/13。
流量通过 VPN 传输总额为 928,162.09 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,172,851.4 GB  592,070,066
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,647,932.3 GB  5,312,793,560
3 Russian Federation  88,327,936.0 GB  1,391,356,034
4 Japan  68,333,420.9 GB  701,924,496
5 United States  53,089,363.2 GB  1,143,887,286
6 Taiwan  50,720,977.5 GB  791,695,395
7 France  46,255,720.3 GB  591,328,128
8 Indonesia  38,551,704.3 GB  892,341,655
9 India  36,091,066.8 GB  772,418,243
10 Viet Nam  29,649,308.6 GB  500,270,576
11 China  29,562,624.6 GB  772,476,923
12 Thailand  19,573,118.9 GB  346,196,916
13 United Arab Emirates  15,675,082.3 GB  517,834,087
14 Hong Kong  14,720,307.6 GB  239,610,629
15 Myanmar  13,056,507.8 GB  224,952,531
16 Philippines  12,910,199.4 GB  317,979,608
17 Malaysia  11,906,436.2 GB  140,639,848
18 Turkmenistan  11,744,528.3 GB  155,026,483
19 Bangladesh  9,486,116.9 GB  387,457,705
20 Ukraine  9,363,338.1 GB  535,979,892
21 Canada  8,111,719.1 GB  83,938,657
22 Saudi Arabia  7,992,147.3 GB  108,795,042
23 Germany  7,878,961.1 GB  246,123,604
24 Turkey  6,747,405.8 GB  98,927,769
25 Singapore  6,683,664.6 GB  409,623,599
26 Iraq  5,668,654.9 GB  224,969,398
27 Australia  5,614,328.2 GB  113,700,145
28 Brazil  5,339,752.6 GB  1,379,502,580
29 United Kingdom  5,259,137.1 GB  128,660,495
30 Lao People's Democratic Republic  4,533,730.5 GB  73,909,347
31 Pakistan  4,393,115.3 GB  104,886,701
32 Nigeria  3,755,500.9 GB  446,540,933
33 Argentina  3,330,388.2 GB  52,279,625
34 Cambodia  3,207,281.2 GB  92,575,321
35 Kenya  3,053,505.8 GB  183,127,697
36 Mexico  2,479,955.1 GB  44,049,144
37 Oman  2,049,664.4 GB  36,715,676
38 Spain  2,021,033.3 GB  22,948,606
39 Netherlands  1,922,250.6 GB  52,193,929
40 Armenia  1,457,534.3 GB  4,886,326
41 Egypt  1,368,452.7 GB  37,666,044
42 Qatar  1,351,769.7 GB  19,063,810
43 Algeria  1,351,456.0 GB  37,078,805
44 Nepal  1,329,094.7 GB  19,708,806
45 Syrian Arab Republic  1,297,503.3 GB  235,571,471
46 Jordan  1,280,047.9 GB  25,383,252
47 Somalia  1,247,517.3 GB  55,075,370
48 Italy  1,234,992.4 GB  15,064,580
49 Kyrgyzstan  1,166,044.8 GB  13,020,591
50 New Zealand  1,137,386.4 GB  15,083,884
51 Sudan  1,106,575.9 GB  40,764,191
52 Macau  1,054,649.7 GB  19,055,498
53 Kazakhstan  1,039,924.6 GB  15,170,449
54 Colombia  1,035,543.4 GB  19,784,330
55 Sweden  1,000,800.7 GB  17,921,456
56 Ghana  957,429.1 GB  56,482,260
57 Cote D'ivoire  948,831.3 GB  11,865,532
58 Austria  930,237.4 GB  14,618,369
59 Venezuela  864,918.7 GB  25,976,196
60 Belarus  834,959.6 GB  21,844,810
61 Chile  824,950.7 GB  14,170,364
62 Romania  790,250.6 GB  14,180,199
63 Peru  775,244.8 GB  10,634,761
64 Ethiopia  754,688.3 GB  39,108,785
65 Mongolia  696,457.0 GB  11,311,761
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,476.4 GB  19,235,859
67 Gabon  682,570.6 GB  5,736,300
68 Kuwait  678,869.8 GB  10,434,789
69 Morocco  652,404.6 GB  25,294,785
70 Poland  636,764.5 GB  9,044,807
71 Yemen  598,887.6 GB  20,335,149
72 Azerbaijan  596,074.9 GB  10,535,497
73 Latvia  590,238.1 GB  3,049,030
74 Ecuador  575,017.4 GB  53,677,272
75 Norway  545,084.1 GB  4,726,033
76 Switzerland  520,717.3 GB  37,512,916
77 Palestinian Territory Occupied  500,743.5 GB  12,398,856
78 Belgium  475,581.4 GB  6,442,540
79 South Africa  464,575.3 GB  17,109,488
80 Finland  439,480.3 GB  3,913,784
81 Tanzania United Republic of  427,754.8 GB  10,822,418
82 Afghanistan  425,805.6 GB  15,735,504
83 Israel  406,370.6 GB  9,198,048
84 Uganda  379,446.0 GB  19,215,575
85 Portugal  372,972.2 GB  5,873,312
86 Denmark  331,855.8 GB  3,043,485
87 Lithuania  323,645.8 GB  4,094,602
88 Hungary  323,123.1 GB  4,863,333
89 Czech Republic  321,088.0 GB  4,954,139
90 Georgia  296,529.5 GB  3,554,404
91 Guinea  281,696.7 GB  8,616,186
92 Greece  267,494.2 GB  3,758,228
93 Sri Lanka  260,742.9 GB  6,601,256
94 Bahrain  226,700.6 GB  3,661,831
95 Tunisia  218,124.6 GB  6,082,419
96 Dominican Republic  216,216.0 GB  6,961,510
97 Brunei Darussalam  213,763.4 GB  1,606,224
98 Bulgaria  211,732.5 GB  4,152,791
99 Guatemala  205,443.6 GB  4,408,422
100 Lebanon  203,202.7 GB  9,028,249
101 Uzbekistan  203,156.8 GB  4,123,458
102 Serbia  199,913.0 GB  3,544,405
103 Panama  188,413.4 GB  5,107,564
104 Bolivia  184,795.0 GB  3,242,674
105 Djibouti  163,497.0 GB  4,259,940
106 Paraguay  159,716.3 GB  2,104,749
107 Ireland  137,164.3 GB  2,046,015
108 Slovenia  133,081.3 GB  1,546,998
109 Costa Rica  116,478.7 GB  1,808,006
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,553.6 GB  1,154,777
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,439.1 GB  1,236,639
112 Moldova Republic of  107,413.3 GB  2,750,975
113 Cuba  105,759.1 GB  2,787,159
114 Albania  104,627.8 GB  2,347,917
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.3 GB  935,902
116 Mauritius  99,607.4 GB  1,332,209
117 Jamaica  92,456.5 GB  2,101,696
118 Bhutan  81,442.5 GB  1,686,712
119 Estonia  81,390.5 GB  1,066,581
120 Uruguay  79,144.1 GB  1,160,980
121 Luxembourg  61,825.3 GB  1,344,524
122 Honduras  61,447.2 GB  1,414,792
123 Benin  60,777.0 GB  7,046,397
124 Rwanda  59,766.3 GB  1,821,741
125 Antigua and Barbuda  59,359.3 GB  1,625,566
126 Cyprus  55,716.5 GB  7,563,047
127 Togo  53,973.6 GB  1,418,920
128 Maldives  53,156.4 GB  910,037
129 Senegal  53,068.1 GB  1,985,268
130 Guam  51,595.7 GB  986,877
131 Northern Mariana Islands  44,264.3 GB  270,404
132 Trinidad and Tobago  42,258.8 GB  643,889
133 Macedonia  42,109.9 GB  654,422
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,152.2 GB  3,238,117
136 Timor-leste  34,113.4 GB  743,872
137 Mozambique  33,639.0 GB  2,513,401
138 El Salvador  33,451.4 GB  877,927
139 Fiji  29,889.6 GB  824,773
140 Barbados  28,850.5 GB  353,145
141 Madagascar  28,845.4 GB  758,592
142 Nicaragua  27,290.6 GB  527,450
143 Malta  26,906.8 GB  506,560
144 Puerto Rico  26,429.5 GB  687,768
145 Tajikistan  25,673.3 GB  1,221,926
146 Iceland  25,547.4 GB  769,076
147 Namibia  25,351.2 GB  752,131
148 Palau  24,402.0 GB  192,633
149 Reunion  23,720.5 GB  94,746
150 Seychelles  22,521.6 GB  3,426,062
151 Congo The Democratic Republic of The  21,706.3 GB  1,470,623
152 Chad  21,584.6 GB  4,516,638
153 Angola  21,047.7 GB  797,926
154 Mali  18,584.3 GB  1,072,503
155 Burkina Faso  18,464.4 GB  1,581,455
156 Bahamas  17,856.0 GB  347,609
157 Mauritania  17,847.1 GB  536,758
158 Montenegro  17,784.0 GB  372,139
159 Zambia  16,553.4 GB  664,132
160 Zimbabwe  16,141.3 GB  2,285,397
161 Saint Lucia  15,206.8 GB  185,817
162 Guyana  14,339.9 GB  304,066
163 Papua New Guinea  13,408.7 GB  198,281
164 Malawi  13,356.0 GB  192,821
165 Suriname  11,387.0 GB  312,920
166 Samoa  9,891.8 GB  21,533
167 New Caledonia  9,753.9 GB  128,340
168 Haiti  9,360.8 GB  395,541
169 French Polynesia  9,205.3 GB  187,549
170 Belize  9,015.6 GB  517,193
171 Botswana  8,571.6 GB  193,323
172 Gambia  8,552.7 GB  3,638,809
173 Aruba  8,480.4 GB  94,370
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.9 GB  100,952
175 Curacao  7,085.2 GB  135,064
176 Liberia  6,599.6 GB  552,370
177 Marshall Islands  6,392.7 GB  60,605
178 South Sudan  6,378.2 GB  344,946
179 Vanuatu  5,549.8 GB  278,015
180 Dominica  5,363.7 GB  295,462
181 Martinique  5,349.3 GB  76,594
182 Equatorial Guinea  5,250.1 GB  318,039
183 Congo  4,586.0 GB  124,584
184 Grenada  3,943.7 GB  88,340
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,161
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,249.3 GB  75,265
189 Guadeloupe  3,176.0 GB  43,794
190 Cape Verde  3,000.7 GB  137,404
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,903.5 GB  112,011
193 Cayman Islands  2,563.6 GB  58,360
194 Tonga  2,363.7 GB  165,051
195 Swaziland  2,316.8 GB  86,109
196 American Samoa  2,254.8 GB  49,563
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,085
198 Micronesia Federated States of  2,016.5 GB  88,660
199 Burundi  1,985.3 GB  197,117
200 Solomon Islands  1,980.8 GB  77,380
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,943
203 Faroe Islands  1,723.1 GB  30,272
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.8 GB  24,894
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,180.3 GB  34,317
208 Lesotho  1,159.0 GB  56,385
209 Jersey  1,017.1 GB  26,732
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,167
211 Guinea-bissau  743.8 GB  30,893
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,834
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.3 GB  11,999
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,877
219 Central African Republic  183.3 GB  18,445
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  82.4 GB  1,751
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4